
Conduit flexible revêtu d'acier PVC
Nous sommes engagés dans la fabrication et l'exportation d'une gamme de qualité de conduits flexibles en acier enduit de PVC. Nos conduits sont utilisés pour la protection mécanique des câbles et fils dans les tunnels, les hôpitaux, les immeubles de bureaux de grande hauteur et les bâtiments publics, les compagnies aériennes, les souterrains et autres. De plus, ceux-ci sont recouverts de PVC afin d'assurer une résistance à la corrosion. Ces conduits flexibles en acier sont les plus appropriés pour une installation en espace restreint et dans des endroits où une certaine étanchéité à l'eau est requise. L'acier galvanisé, enroulé en hélice, le conduit en acier flexible est disponible en revêtement polyvinylique de couleur noire avec une surface finie à motif ondulé en spirale.
La description
Matériel: (couche intérieure) Adoption d'une bande en acier galvanisé avec traitement d'isolation spécial
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (couche extérieure) Adoption de la matière première en PVC (anti-uv, anti-vieillissement) Couleur: noir ou gris.
longue durée de vie
bonne protection mécanique
bonne flexibilité de flexion
les tuyaux flexibles ont une très bonne résistance à l'eau, à l'isolation et à la traction
Revêtement PVC afin d'assurer une résistance à la corrosion
Port: zhejiang
La fiche technique peut être envoyée par e-mail.
Caractéristiques
Conduit en acier flexible, enroulé en hélice, en acier galvanisé avec revêtement en pvc.
Très flexible
Faible densité de fumée
Résistance à l'eau
Haute résistance mécanique
Très flexible
| Taille normale | Type | Diamètre interieur | En dehors de Dia Veste | Courbe min. Rayon | Longueur de rouleau |
| Min (mm) Max (mm) | Min (mm) 0010010 nbsp; Max (mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (mm) | ||
| 3 / 8 0010010 # 3 9; 0010010 # 3 9; ~ 12 mm | SLFS 210 B | 12. 3 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 12. 8 | 16. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 17. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1 / 2 00 1 00 1 0 # 39; 00 1 00 1 0 # 39; ~ 1 6 mm | SLFS 220 B | 15. 8 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16. 30 | 20. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 20. {{ 7}} | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 65 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 3 / 4 0010010 # 3 9; 0010010 # 3 9; ~ 20 mm | SLFS 230 B | 20. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 21. 20 | 20. 50 00 10 0 10 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {6}}. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 75 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 25 mm | SLFS 240 B | 26. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26. 60 | 31. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 32. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 100 0010010 nbsp; | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1-1 / 4 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 32 mm | SLFS 250 B | 34. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 35. 40 & nbsp; | 40. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 41. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 125 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 30 |
| 1-1 / 2 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 38 mm | SLFS 260 B | 40. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 40. 60 | 46. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 47. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 150 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 30 |
| 2 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 51 mm | SLFS 270 B | 51. 30 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 51. 90 | 58. 10 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 58. 70 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 175 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 20 |
| 2-1 / 2 & quot; ~ 64 mm | SLFS 280 B | 63. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 63. 60 | 71. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 72. 40 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 200 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
| 3 & quot; ~ 75 mm | SLFS 290 | 78. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 78. 70 | 87. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 87. 90 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 225 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
| 4 00 100 10 quot; ~ 100 mm | SLFS 300 B | 101. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 102. 60 | 111. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 112. 30 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 275 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
étiquette à chaud: conduit flexible revêtu d'acier pvc, Chine, fabricants, fournisseurs, vente en gros, prix
