Steel Riser Clmaps
TOPELE Steel Riser Clamp pour le support de tuyaux sont utilisés dans différentes industries pour rejoindre diverses entités de pinces à tuyaux. Nos pinces offertes sont largement reconnues par nos précieux clients pour leurs caractéristiques de résistance à la rouille et à haute résistance à la traction. Les pinces fournies sont fabriquées de façon unique en utilisant le matériau de base de qualité et la technologie moderne.
Steel Riser Clmaps
Détails de base:
| Matériel: | Acier au carbone |
| Finir: | Electro-Galvanisé - Cooper Plaqué - Couleur Époxy Plaqué |
| Taille: | 1/2''-24'' |
| Couleur: | Argent |
Utilisation: | Conçu pour soutenir et stabiliser les conduites verticales |
| Marque: | TOPELE |
| Certificat: | UL No. E489690 |
Spécifications:
| Cat.No. | Taille du conduit | Largeur | Épais | Longueur(L) | Charge maximale | Taille de boulon(pouce) | |||||
| Dans | Mm | Dans | Mm | Ga | Mm | Dans | Mm | Lbs | Kg | ||
| TP-050 | 1/2'' | 21.34 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 8-5/8'' | 219 | 12S | 100 | 3/8''*1-1/4'' |
| TP-075 | 3/4'' | 26.67 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 8-13/16'' | 223 | 12S | 100 | 3/8''*1-1/4'' |
| TP-100 | 1'' | 33.40 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 9'' | 228 | 12S | 100 | 3/8''*1-1/4'' |
| TP-125 | 1-1/4'' | 42.16 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 9-1/4'' | 234 | 250 | 110 | 3/8''*1-1/4'' |
| TP-150 | 1-1/2'' | 48.26 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 10'' | 254 | 250 | 110 | 3/8''*1-1/2'' |
| TP-200 | 2'' | 60.33 | 1.0 | 25 | 8Ga | 4.0 | 10-1/4'' | 260 | 300 | 136 | 3/8''*1-1/2'' |
| TP-250 | 2-1/2'' | 73.03 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 11'' | 279 | 400 | 180 | 3/8''*1-1/2'' |
| TP-300 | 3'' | 88.90 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 11-3/4'' | 298 | 500 | 12S | 3/8''*1-1/2'' |
| TP-350 | 3-1/2'' | 101.6 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 12-1/2'' | 317 | 600 | 270 | 1/2''*1-3/4'' |
| TP-400 | 4'' | 114.3 | 1.0 | 25 | 3Ga | 6.0 | 13'' | 330 | 750 | 330 | 1/2''*1-3/4'' |
| TP-500 | 5'' | 141.3 | 1.5 | 38 | 3Ga | 6.0 | 14-1/8'' | 258 | 1500 | 670 | 1/2''*1-3/4'' |
| TP-600 | 6'' | 168.3 | 1.5 | 38 | 3Ga | 6.0 | 15-3/8'' | 390 | 1600 | 70 | 1/2''*2'' |
| TP-800 | 8'' | 219.3 | 1.5 | 38 | 3/8'' | 10.0 | 18-5/8'' | 473 | 2500 | 1100 | 5/8''*2-1/2'' |
| TP-1000 | 10'' | 273.1 | 2.0 | 50 | 3/8'' | 10.0 | 20-5/8'' | 523 | 2500 | 1100 | 5/8''*2-1/2'' |
| TP-1200 | 12'' | 325.8 | 2.0 | 50 | 1/2'' | 12.0 | 23'' | 584 | 2700 | 1200 | 5/8''*2-1/2'' |
| TP-1400 | 14'' | 357.8 | 2.0 | 50 | 1/2'' | 12.0 | 24-1/2'' | 622 | 2700 | 1200 | 5/8''*2-1/2'' |
| TP-1600 | 16'' | 409.9 | 2.5 | 64 | 5/8'' | 16.0 | 27'' | 685 | 2900 | 1300 | 3/4''*3'' |
| TP-1800 | 18'' | 459.9 | 2.5 | 64 | 5/8'' | 16.0 | 29'' | 736 | 2900 | 1300 | 3/4''*3'' |
| TP-2000 | 20'' | 512.0 | 3.0 | 64 | 5/8'' | 16.0 | 31-5/8'' | 803 | 2900 | 1300 | 3/4''*3'' |

L’épingle à expéditiong Conditions:
FOB, CFR (CNF, C&F), CIF,EXW
Conditions de paiement:
T/T,L/L atsight
FAQ:
Q1: Êtes-vous une société d’usine ou une société de négoce?
A:Usine avec département de négociation.
Q2: Où se situe votre factory? C’est pratique à visiter?
R: Oui, bienvenue à visiter . Usine d’accessoires à Hangzhou, usine de tuyaux dans le Jiangsu.
Q3: Vos produits effectuent-ils des vérifications de qualité avant la livraison?
R: Inspection stricte du QC professionnel de notre entreprise avant l’expédition.
Q4: Fournissez-vous des échantillons gratuits?
R: Oui, les sampls sont gratuits, mais les frais de messagerie devraient être payés par vous.
étiquette à chaud: clmaps riser acier, Chine, fabricants, fournisseurs, gros, prix

